بررسی SSDهای Mixed Used شرکت HPE

نمایندگی سرورهای hp فروش و پشتیبانی

بررسی SSDهای Mixed Used شرکت HPE

۱۵ بازديد

 بررسی SSDهای Mixed Used شرکت HPE

 

در جدول زیر اطلاعات مربوط به SSDهای Mixed Used شرکت HPE آورده شده است .

شما میتوانید با مقایسه ویژگی های مختلف این SSD ها به انتخاب SSD  متناسب با حجم کاری خود بپردازیید .

HPE Mixed Use SATA SSD

SATA Interface – (Speeds & Feeds)
HPE Option Kit SKU Long Description Lifetime Writes (TB) Endurance DWPD MAX Seq Reads / Max Seq Writes Through- put (MiB/s) Random Read Avg. / Random Write Avg. Latency uSec (4KiB,Q1) Random Read / Random Writes IOPS (4KiB, Q=16) MAX Random Read / MAX Random Write IOPS (4KiB)
Mixed Use SATA Drives
P05976-B21 HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD 3000 3.5 530 / 480 110 / 52 68,000 /40000 76,000@Q32 /42,000@Q32
P05980-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD 6000 3.4 530 / 480 110 / 50 68,000 /41000 76,000@Q32 /43,000@Q32
P05986-B21 HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD 10000 3.1 525 / 480 110 / 52 69,000 /38000 76,000@Q32 /41,000@Q32
P05994-B21 HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD 22000 3.1 525 / 480 110 / 55 69,000 /36000 76,000@Q32 /38,000@Q32
P09712-B21 HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD 3000 3.5 535 / 495 91 / 36 70,000 /29000 80,000@Q32 /29,000@Q4
P09716-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD 6000 3.5 535 / 495 91 / 36 70,000 /31000 80,000@Q32 /31,000@Q4
P09718-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF SCC SM883 SSD 6000 3.5 535 / 495 91 / 36 70,000 /31000 80,000@Q32 /31,000@Q4
P09722-B21 HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD 12100 3.5 535 / 495 91 / 36 70,000 /31000 80,000@Q32 /31,000@Q4
P09724-B21 HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF SCC SM883 SSD 12100 3.5 535 / 495 91 / 36 70,000 / 31000 80,000@Q32 /31,000@Q4
P19947-B21 HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD 4380 5 520 / 450 125 / 37 67,000 /52000 76,000@Q64 /53,000@Q4
P19949-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD 8760 5 520 / 490 125 / 37 67,000 /52000 76,000@Q256 /52,000@Q4
P19951-B21 HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD 17520 5 520 / 490 125 / 37 67,000 /52000 75,000@Q256 /52,000@Q4
P19953-B21 HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD 24531 3.5 510 / 490 125 / 39 67,000 /34000 77,000@Q32 /35,000@Q4
P19978-B21 HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF SCC 5300M SSD 4380 5 520 / 450 125 / 37 67,000 /52000 76,000@Q64 /53,000@Q4
P19980-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF LPC 5300M SSD 8760 5 520 / 490 125 / 37 67,000 /52000 76,000@Q256 /52,000@Q4
P21517-B21 HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD 24200 3 525 / 480 140 / 76 61,000 /32000 69,000@Q32 /32,500@Q32
P19982-B21 HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF SCC 5300M SSD 17520 5 520 / 490 125 / 37 67,000 /52000 75,000@Q256 /52,000@Q4
P40545-B21 HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF BC S4610 SSD 3000 3.5 530 / 480 110 / 52 68,000 /40000 76,000@Q32 /42,000@Q32
P40546-B21 HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF BC S4610 SSD 22000 3.1 525 / 480 110 / 55 69,000 /36000 76,000@Q32 /38,000@Q32
P42128-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5300M SSD 8760 5 520 / 490 125 / 37 67,000 /52000 76,000@Q256 /52,000@Q4
P42132-B21 HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5300M SSD 17520 5 520 / 490 125 / 37 67,000 /52000 75,000@Q256 /52,000@Q4

 

خرید سرورhp

سرورhp

سرور اچ پی

قیمت سرورhp

فروش سرورhp

خرید سرور اچ پی

قیمت سرورhp dl380 g8

هارد سرورhp

تعمیر سرور hp

سرورهایhp

قیمت سرورhp dl380 g9

استوریج hp

سرورhp dl380p g8

پاور سرورhp

سرور اچ پی

سرور hpe

فروش هارد سرورhp

قیمت سرور

قیمت سرور hp g10

خرید سرور hp g10

سن استوریج hp

خرید سرور hp g9

فروش سرور اچ پی

نمایندگی سرور hp

نمایندگی سرور اچ پی

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.